Qualora lo script di estrazione del flusso VA dal backup di Argo producesse il file xls che segnala la mancanza di alcuni codici ministeriali delle materie, l'utente dovrà completarli attingendo dalle seguenti tabelle i codici da utilizzare:
Codici materia scuola primaria:
ITALIANO | 1001 |
SLOVENO | 1002 |
LINGUA INGLESE | 1003 |
STORIA | 1004 |
GEOGRAFIA | 1005 |
MATEMATICA | 1006 |
SCIENZE | 1007 |
MUSICA | 1008 |
ARTE E IMMAGINE | 1009 |
TECNOLOGIA | 1010 |
EDUCAZIONE FISICA | 1555 |
COMPORTAMENTO | 1999 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | 1666 |
ED. CIVICA | 1888 |
Codici materia scuola sec. di 1° grado:
ITALIANO | 2001 |
SLOVENO | 2002 |
LINGUA INGLESE | 2003 |
SECONDA LINGUA COMUNITARIA | 2015 |
STORIA | 2004 |
GEOGRAFIA | 2005 |
MATEMATICA | 2006 |
SCIENZE | 2007 |
MUSICA | 2013 |
ARTE E IMMAGINE | 2010 |
TECNOLOGIA | 2008 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2555 |
STRUMENTO MUS. | 2014 |
DISCIPLINA AUTONOMIA | 2777 |
COMPORTAMENTO | 2999 |
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | 2666 |
DISCIPLINE PITTORICHE | 2011 |
DISCIPLINE PLASTICHE | 2012 |
ED. CIVICA | 2888 |
Per le scuole superiori si rimanda alla tabella completa all'indirizzo:
https://blog.scuolenet.portali.app/?p=69